С 1 января 2013 года Министерством финансов Российской Федерации внесены изменения в порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации. Приказом ФМС России от 22.01.2013г. № 12 утвержден новый перечень кодов бюджетной классификации.
Код бюджетной классификации | Наименование платежа | Размер пошлины, в руб. |
192 1 08 07100 01 0034 110 | за выдачу паспорта РФ | 200 |
192 1 08 07100 01 0035 110 | за выдачу паспорта РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность | 500 |
192 1 08 06000 01 0003 110 | за загранпаспорт | 1 000 |
192 1 08 06000 01 0004 110 | за загранпаспорт (эл.носитель) | 2 500 |
192 1 08 06000 01 0005 110 | за загранпаспорт до 14 лет | 300 |
192 1 08 06000 01 0006 110 | за загранпаспорт (эл.носитель) до 14 лет | 1200 |
192 1 08 06000 01 0007 110 | за внесение изменений в загранпаспорт | 200 |
192 1 08 06000 01 0008 110 | за проездной документ беженца | 200 |
192 1 08 06000 01 0009 110 | за транзитную визу | 600 |
192 1 08 06000 01 0011 110 | за многократную визу | 1 000 |
192 1 08 06000 01 0012 110 | за оформление приглашения(500 за каждого приглашенного) | 500 |
192 1 08 06000 01 0013 110 | за выдачу вида на жительство | 2 000 |
192 1 08 06000 01 0014 110 | за регистрацию ИГ или ЛБГ по месту жительства в РФ | 200 |
192 1 08 06000 01 0015 110 | за выдачу ИГ или ЛБГ разрешения на временное проживание | 1 000 |
192 1 08 06000 01 0016 110 | за разрешение на привлечение ИРС (6000 за каждого работника) | 6 000 |
192 1 08 06000 01 0017 110 | за разрешение на работу ИГ | 2 000 |
192 1 08 06000 01 0018 110 | за гражданство | 2 000 |
192 1 16 43000 01 6000 140 | Штраф по ст. 20.25 КоАП Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | |
192 1 16 90040 04 6000 140 | штраф в городской бюджет Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов. (ОКАТО городов, начинается на 104) | |
192 1 16 90050 05 6000 140 | штраф в районный бюджет Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов. (ОКАТО районов, начинается на 102) |
Комментарии (20)